企业名称 | 信用代码 | 注册资金 |
深圳市众安康医疗工程有限公司 | 91440300687583862Q | 1000万元 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 91440300192407998T | 11000万元 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 91440300682036851P | 10000万元 |
深圳市高科金信净化科技有限公司 | 914403007727218605 | 1062万元 |
深圳市中建南方环境股份有限公司 | 91440300748898236W | 2610万元 |
同济环境科技集团(深圳)有限公司 | 91440300708448679P | 2118万元 |
深圳市亿天源环境科技有限公司 | 91440300697127350B | 500万元 |
傲通环球环境控制(深圳)有限公司 | 91440300557195570W | 1219万元 |
深圳市新纶科技股份有限公司 | 914403007451834971 | 115221.4592万元 |
深圳华腾医用工程设备有限公司 | 91440300094210331X | 5000万元 |
深圳市汇杰净化系统工程有限公司 | 91440300733071308X | 500万元 |
深圳市创兴建设股份有限公司 | 91440300552131746D | 8000万元 |
深圳市万德建设集团有限公司 | 914403007892348906 | 20000万元 |
深圳市景泰建设集团有限公司 | 91440300783936824N | 3000万元 |
深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 91440300279290681K | 10000万元 |
深圳市望华建设工程有限公司 | 91440300081294820C | 15000万元 |
绿椰建设工程集团有限公司 | 91511900210602966N | 10888万元 |
四川省森松建设工程有限公司 | 91513322327427292J | 5000万元 |
深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 914403005788257383 | 8088万元 |
深圳市科建建设集团有限公司 | 91440300590705026L | 11573万元 |
深圳市博程净化科技有限公司 | 914403000801103487 | 1000万 |
深圳市汇健医疗工程有限公司 | 914403007576244483 | 18000万元 |
广东钜宏科技股份有限公司 | 91440300MA5DRDUA3E | 10000万元 |
深圳市亿天净化技术有限公司 | 91440300779862906B | 480万元 |
广州集泰化工股份有限公司 | 914401017910336929 | 23380.277万元 |
金大图装饰建设有限公司 | 911502917201113662 | 50000万 |
东莞市豪利制冷设备有限公司 | 914419000506914950 | 300万 |
广东金毅净化科技有限公司 | 914419005723527492 | 500万 |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 91440300192184157N | 10800万元 |
深圳金鹏建筑装饰科技股份有限公司 | 91440300775594182Y | 10080万元 |
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 91440300192204170P | 10002万元 |
深圳市科源建设集团股份有限公司 | 914403001923609580 | 21200万元 |
深圳海外装饰工程有限公司 | 914403001921987430 | 8000万元 |
深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 91440300192455703Y | 17170万元 |
深圳市中浦信建设集团有限公司 | 91440300665886555W | 12300万元 |
深圳市奇信集团股份有限公司 | 91440300192337969F | 22500万元 |
深圳鹏润建设集团有限公司 | 91440300786576107D | 12000万元 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 91440300766387376J | 26000万元 |
深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 914403007892403185 | 6000万元 |
深圳市环诚建设工程有限公司 | 914403003500515293 | 6000万元 |
中国电子系统工程第二建设有限公司 | 91320200134757148J | 10000万元 |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 914403001921915256 | 11500万元 |
深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 91440300083402688D | 6008万元 |
深圳市丽风净化工程有限公司 | 91440300279404490J | 2286万元 |
深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 914403007787552874 | 10022.4492万元 |
深圳市明之辉智慧科技有限公司 | 91440300748852959M | 5118万元 |
深圳市兴达扬机电安装有限公司 | 914403007320715096 | 2200万元 |
深圳东道建设集团有限公司 | 91440300678575457B | 5180万元 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 91440300192264106H | 150000万元 |
广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 91440300617421139M | 24093.0645万元 |
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 9144030019217993XJ | 6236万元 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 914403001922663713 | 72168.5336万元 |
深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 91440300192244711M | 17000万元 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 914403002793378575 | 10018万元 |
深圳市兴华源实业有限公司 | 914403007542930657 | 2000万元 |
深圳美术绿色装配建筑装饰有限公司 | 91440300192173116G | 10000万元 |
深圳市生达空调净化工程有限公司 | 914403007691813223 | 200万元 |
深圳市永洁净化工程有限公司 | 91440300661024608C | 3000万元 |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 91440300618852870L | 10100万元 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 914403006188425849 | 37829.2万元 |
深圳市顺洲建设集团有限公司 | 914403001922256330 | 8100万元 |
深圳鹏利建设集团有限公司 | 914403007917147119 | 12288万元 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 91440300715212445L | 5028万元 |
深圳市力风现代空调净化工程设计有限公司 | 91440300576362071R | 200万元 |
深圳市弘荣和建筑工程有限公司 | 91440300051536024W | 12000万元 |
深圳市嘉信建设集团有限公司 | 91440300192317634C | 18000万元 |
深圳市碧海阳光环境工程有限公司 | 91440300785292233E | 1080万元 |
深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 91440300192287527J | 20805.67万元 |
深圳市国盛建设工程有限公司 | 9144030009393432XU | 5180万元 |
深圳市恒晟装饰工程有限公司 | 91440300192424528N | 11000万元 |
深圳市恒盈建设集团有限公司 | 91440300584073202X | 3500万元 |
深圳市华夏建工集团股份有限公司 | 91440300748890664N | 5200万元 |
深圳茂华建设集团有限公司 | 914403001921881827 | 10280万元 |
深圳众大建设工程有限公司 | 91440300562756512P | 15000万元 |
深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 91440300570037956A | 10800万元 |
中陆深圳建设集团有限公司 | 91440300564201967P | 6000万元 |
深圳市康乐菲建设集团有限公司 | 914403007388262555 | 11600万元 |
深圳市万丰装饰设计工程有限公司 | 914403007084870966 | 10838万元 |
深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 914403003601321627 | 5088万元 |
深圳市兴安消防工程有限公司 | 914403005586991139 | 1200万元 |
安徽优特盛净化科技有限公司 | 91341200MA2TFLB65A | 2080万元 |
深圳市德勤装饰工程有限公司 | 914403000807947866 | 5000万元 |
深圳市远筑建设工程有限公司 | 91440300MA5FF10M4L | 8000万元 |
汕头市晟瑞净化空调科技有限公司 | 91440514303831143W | 100万元 |
深圳誉天建设装饰工程有限公司 | 91440300775589447P | 3180万元 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 91440300279318701F | 6180万元 |
深圳龙源精造建设集团有限公司 | 9144030068035205XY | 10000万元 |
中建深圳装饰有限公司 | 914403001922011803 | 30000万元 |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 91440300564249987J | 6180万元 |
深圳市成豪建设集团有限公司 | 914403006189210393 | 6608.7万元 |
深圳市中明科技股份有限公司 | 91440300727140629Y | 2000万元 |
深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 91440300774117675T | 8960万元 |
中建八局第二建设有限公司 | 91370000163054089N | 130000万 |
深圳市极尚建筑装饰设计工程有限公司 | 91440300715265256R | 8000万元 |
深圳中和建设工程有限公司 | 91440300085997793P | 8000万元 |
江门市永洁环保净化科技有限公司 | 91440704570144524D | 1000万元 |
深圳市中元国际建设集团有限公司 | 9.14403E+17 | 5188万元 |
深圳大晟建设集团有限公司 | 91440300564201676L | 6319万 |
深圳市华宫建设集团有限公司 | 9144030074888044XY | 10068万元 |
深圳市美佳装饰设计工程有限公司 | 91440300755662440E | 8828万元 |
深圳市康蓝科技建设集团有限公司 | 914403007883094756 | 12000万元 |
深圳市建安建筑工程有限公司 | 91440300360069757Y | 5000万元 |
深圳南利装饰集团股份公司 | 914403001922462154 | 14709.3127万元 |
深圳市宝晟建设集团有限公司 | 91440300693974093L | 12000万元 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 914403007084435601 | 13888万元 |
深圳市卓航装饰工程有限公司 | 91440300305940116Y | 5180万元 |
海腾创建(深圳)集团有限公司 | 91440300069284152K | 11333万元 |
深圳市湛艺建设集团有限公司 | 91440300755684834E | 9800万 |
深圳市中航科建建设集团有限公司 | 914403001922681237 | 10000万元 |
广东粤康建设有限公司 | 91440800MA55BBD38H | 1000万元 |
鑫源建设科技有限责任公司 | 916200002243683739 | 5200万 |
深圳市城建环艺科技有限公司 | 91440300349768207U | 5166万元 |
利达装饰集团有限公司 | 91360000705503003T | 11180万元 |
深圳市中深装饰建设集团有限公司 | 91440300067986660Y | 6100万元 |
深圳市瑞涛装饰设计工程有限公司 | 91440300398569036N | 6000万元 |
深圳中润智建科技有限公司 | 91440300MA5GNHK69W | 2008万 |
深圳市创美实业有限公司 | 91440300758635616A | 2188万 |
深圳市深装业建设集团有限公司 | 91440300MA5ELH2459 | 6000万元 |
深圳市鑫顺兴彩钢夹心板有限公司 | 914403000775117817 | 30万元 |
深圳市科斯莱环境科技实业有限公司 | 91440300093814520B | 201万元 |
洁玛新材料股份有限公司 | 91440300MA5FEL4X9L | 5000万元 |
深圳市绿标环保设备有限公司 | 91440300MA5FARH222 | 500万元 |
深圳市聚腾辉净化科技有限公司 | 914403005907402786 | 500万元 |
广东西屋康达空调有限公司 | 9144060561763732R | 10000万元 |
深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 91440300586722421Q | 5800万元 |
深圳市佳宝特实业有限公司 | 914403007362814588 | 3080万元 |
深圳市穹明科技有限公司 | 9144030069252535X2 | 5000万元 |
深圳市禾泽明实业发展有限公司 | 91440300708482041D | 500万元 |
深圳市鹏诚净化器材有限公司 | 91440300MA5DDE5C7A | 20万元 |
深圳市新天泽消防工程有限公司 | 91440300192397611Y | 3200万元 |
深圳长鸿净化板业科技有限公司 | 91440300MA5DF9LF08 | 3388万元 |
广西珂深威医疗科技有限公司 | 91450300MA5KCRQH8R | 1010万元 |
深圳市亿锦航环境科技有限公司 | 91440300661017619E | 1088万 |
深圳尚达医疗工程有限公司 | 91440300585624897Y | 2000万元 |
深圳市美日净化科技有限公司 | 914403005967890808 | 3000万元 |
广东千良智能科技有限公司 | 91441900MA4WUK2W63 | 1000万元 |
深圳市钜建建材科技装饰工程有限公司 | 914403003594295323 | 1000万元 |
深圳市大众建设集团有限公司 | 9144030019222514X5 | 5055万元 |
深圳洪涛集团股份有限公司 | 914403001921910661 | 124943.864万元 |
深圳捷易建设集团有限公司 | 91440300771600223Q | 6600万元 |
深圳市华能建设工程有限公司 | 91440300618891327G | 6050万元 |
深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 91440300788312658X | 11000万元 |
深圳市金科空调净化技术有限公司 | 914403007954325439 | 500万元 |
深圳市万维空调净化工程有限公司 | 91440300672963969X | 5300万元 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 914403006188616544 | 5000万元 |
江西苏泰装饰工程有限公司 | 91361002MA38CNG77P | 500万元 |
多路发环境净化技术(福建)有限公司 | 91350602784512484F | 1000万元 |
东莞市佳境净化科技有限公司 | 91441900787949921L | 1000万元 |
深圳市俊能净化工程有限公司 | 91440300561500806N | 1000万元 |
深圳市诺信环境技术有限公司 | 914403007649628911 | 300万元 |
深圳市彩麒麟装饰设计工程有限公司 | 91440300561535582W | 5028万元 |
广东良实机电工程有限公司 | 9144200072118871XE | 8000万元 |
中众建设(深圳)集团股份有限公司 | 91440300550338604Q | 12800万元 |
深圳普瑞发洁净工程有限公司 | 914403005747848449 | 1080万元 |
深圳新科特种装饰工程有限公司 | 914403001921773018 | 2000万元 |
深圳市源广洁净化科技有限公司 | 914403007663783573 | 1000万元 |
深圳丹恒建设工程有限公司 | 914403003062344912 | 8000万元 |
深圳市展鸿机电安装工程有限公司 | 91440300075812935C | 500万元 |
深圳市博涵建筑工程有限公司 | 91440300MA5F87P953 | 2000万元 |
深圳市中嘉建科股份有限公司 | 914403007771925236 | 10800万 |
深圳市科林隆净化工程有限公司 | 91440300770309709Q | 100万元 |
深圳市文丰装饰设计工程有限公司 | 91440300695590077K | 5000万元 |
深圳市海诚装饰设计工程有限公司 | 91440300581584218T | 598万元 |
广东友盛建设有限公司 | 91440101MA59J14W8T | 16883万 |
深圳市美超科技发展有限公司 | 91440300699066440H | 1000万 |
深圳市圳荣建设工程有限公司 | 91440300754298309J | 5000万 |
深圳安星建设集团有限公司 | 91440300192326370K |
11000万 |
深圳中维装饰(集团)股份有限公司 | 91440300MA5G08WU1H | 8900万元 |
深圳宏一建设集团有限公司 | 91440300567063109L | 10100万元 |
中际建设(深圳)有限公司 | 914403005670842684 | 5080万 |
深圳市生利达中央空调系统服务有限公司 | 91440300586712477Q | 1000万元 |
长桥建设集团(深圳)有限公司 | 91440300562757531X | 26000万 |
深圳市浩鹏建设工程有限公司 | 9144030055987346XG | 11160万 |
深圳市华巍建设工程有限公司 | 91440300MA5F8BDL8U | 10000万 |
深圳三图建设工程有限公司 | 914403007152313558 | 11000万元 |
深圳市昊原装饰设计工程有限公司 | 91440300060287701B | 5000万元 |
深圳市西谷制冷设备有限公司 | 914403006820044897 | 1467万元 |
深圳市深发彩钢板有限公司 | 91440300057863253N | 2000万元 |
广州雅坤空调自控科技有限公司 | 91440113664006077G | 500万元 |
深圳市雅顿空调设备有限公司 | 91440300326396236K | 2000万元 |
深圳市清心空气净化科技有限公司 | 91440300073392869T | 100万元 |
深圳市长鸿彩钢夹芯板有限公司 | 91440300777173971K | 50万元 |
华光阀门有限公司 | 91350583315507869F | 11688万元 |
东莞市利人净化科技有限公司 | 91441900338198341X | 2000万元 |
长沙沃恩环保科技有限公司 | 91430104092584508M | 1088万 |
深圳市顺风通通风设备有限公司 | 91440300MA5DL1M64X | 100万 |
东莞市锐智空气净化技术有限公司 | 91441900MA5274L358 | 50万元 |
深圳市成双工业设备有限公司 | 914403007634856677 | 1100万元 |
东莞市莞大净化工程有限公司 | 91441900671588052J | 2000万元 |
广州铭铉净化设备科技有限公司 | 914401127837805088 | 100万元 |
常州市武进中天机房设备有限公司 | 91320412K12058002X | 5000万元 |
东莞市亮美聚光电科技有限公司 | 91441900055387521W | 1000万元 |
佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 914406067838504574 | 2000万元 |
广州市银田金属制品有限公司 | 9144011307214939XG | 100万元 |
东莞市冰净医疗科技有限公司 | 91441900MA52L1Y1X8 | 5万元 |
深圳市建装业集团股份有限公司 | 91440300729875469H | 17256.145万元 |
深圳职业技术学院 | 124403004557665557 | 19303万元 |
广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 91440101664003765Y | 4009.5万元 |
深圳佳成建设工程有限公司 | 91440300771638221K | 1000万元 |
广东省佳荣欣科技有限公司 | 91441900073475971W | 1000万元 |
深圳市海天源过滤器有限公司 | 91440300564202521H | 500万元 |
广东雪霸制冷设备工程有限公司 | 914401046876548276 | 5000万元 |
西卡(中国)有限公司 | 91320594780268875G | 3500万美元 |
深圳市誉佳净化设备有限公司 | 91440300MA5DET2M6X | 500万元 |
深圳麦克维尔空调有限公司 | 91440300618807092W | 3300万美元 |
深圳市和遂科技有限公司 | 91440300MA5EKWU30E | 100万元 |
广州市微生物研究所有限公司 | 914401014553482495 | 5365.2万 |
深圳市协众建设有限公司 | 914403007556685273 | 3080万 |
深圳市凯澜装饰设计工程有限公司 | 91440300680370848B | 6000万 |
深圳市楚洋净化工程设备有限公司 | 914403003116123541 | 500万元 |
深圳市越玛智能科技有限公司 | 91440300MA5FWRNE9U | 500万元 |
深圳市海鑫净化设备有限公司 | 91440300785278060Q | 300万元 |
深建工程集团有限公司 | 91440300754252298Q | 20800万元 |
深圳科迈洁净工程有限公司 | 91440300312039772C | 200万元 |
深圳市汇龙净化技术有限公司 | 914403006626561645 | 500万元 |
广州市新原空气净化工程有限公司 | 914401067435683778 | 200万元 |
深圳市广洪净化装饰工程有限公司 | 91440300051512129M | 880万元 |
深圳市深泰建设工程有限公司 | 91440300MA5DQWHM5U | 10000万元 |
深圳市迪薪环境科技有限公司 | 91440300349638496K | 100万元 |
惠州市泰信源净化设备有限公司 | 914413000826131096 | 600万元 |
深圳市万马创机电工程科技有限公司 | 91440300568518080U | 1000万元 |
深圳市中洁净化工程有限公司 | 91440300783918204H | 1100万元 |
深圳市泰洁尔净化科技有限公司 | 91440300697139845C | 500万元 |
东莞市旭泰净化技术有限公司 | 914419005744785643 | 980万元 |
深圳市中和信环境系统技术有限公司 | 91440300668509894H | 230万 |
东莞创兆净化工程有限公司 | 91441900551660400P | 100万美元 |
深圳市科尼德环境科技有限公司 | 914403007966440708 | 500万元 |
东莞市鼎盛净化科技有限公司 | 91441900566682805W | 1000万元 |
深圳市捷净科技有限公司 | 91440300312088523E | 200万 |
温州康鼎净化工程有限公司 | 91330302560997849J | 200万元 |
深圳市蓝清环境科技工程有限公司 | 91440300715276852E | 4000万元 |
东莞市弘迪净化机电工程有限公司 | 914419005536102391 | 1000万元 |
广东省半宙实验室设备股份有限公司 | 9144011574991519X7 | 2200万元 |
广州双益建筑工程有限公司 | 914401067534675880 | 1052万元 |
深圳市英托拉机电设备有限公司 | 91440300741225768U | 800万元 |
深圳市三千里净化科技有限公司 | 91440300081269537Y | 100万元 |
中山市美谷净化工程有限公司 | 91442000MA4W7H411P | 218万元 |
深圳市华晔洁净室科技有限公司 | 914403007649976722 | 500万元 |
深圳远荣智能制造股份有限公司 | 914403007966014682 | 3330.1384万元 |
深圳市艾卡机电净化工程有限公司 | 91440300359657586J | 300万元 |
深圳市路希达净化系统技术有限公司 | 914403007576018448 | 1200万元 |
广东铭辉建设工程有限公司 | 914419007857886269 | 1000万元 |
泰州龙企建筑安装工程有限公司 | 91321202598645857B | 500万元 |
深圳市科扬实验室工程有限公司 | 914403000627169958 | 500万元 |
深圳市建侨建工集团有限公司 | 91440300279543490W | 10000万元 |
广州侨城装饰工程有限公司 | 91440113MA59BA8A4R | 100万元 |
东莞市利安达环境科技有限公司 | 91441900746258059D | 1500万元 |
深圳市超鹏捷科技有限公司 | 91440300741219683X | 300万元 |
深圳市新佰益装饰工程有限公司 | 9144030057766176XX | 50万元 |
东莞市万达机械设备有限公司 | 914419006715872879 | 1000万元 |
深圳市溢丰净化装饰工程有限公司 | 91440300MA5FNC5C8R | 100万元 |
深圳市捷净科技有限公司 | 91440300312088523E | 200万 |
广西艾卡净化科技有限公司 | 91450300775998259J | 360万元 |
汕头市依科净化空调科技有限公司 | 91440507073477053G | 200万元 |
深圳市华庆建筑有限公司 | 91440300MA5DDX0H8J | 7000万 |
深圳市卓信建设集团有限公司 | 91440300070390972T | 3000万元 |
昆山达力通净化工程有限公司 | 91320583MA1MFKR82A | 500万元 |
深圳市亮达机电设备有限公司 | 91440300MA5FP3426A | 100万元 |
天地人技术集团有限公司 | 914302007121384389 | 10010万 |
深圳市弘毅志远环境科技有限公司 | 9144030035989782XQ | 500万元 |
北京阳光丽景建筑装饰有限公司 | 91110116721483639J | 5500万元 |
中山市蔚然净化工程有限公司 | 91442000MA5231EY48 | 50万元 |
深圳东诚装饰建筑集团有限公司 | 91440300312003702J | 10080万元 |
深圳市久永净化工程有限公司 | 91440300MA5FRXKP9R | 1208万元 |
深圳市永祥兴装饰工程有限公司 | 9144030006632936X9 | 500万元 |
陕西力诚博泰装饰装修工程有限公司 | 91610702MA6YYMCW2X | 100万元 |
广东东佑建设工程有限公司 | 91441300MA55M57M9R | 1000万元 |
北京众德樟建筑工程技术集团有限公司 | 91110109MA01Q8HN8Y | 10000万 |
深圳市迅腾商贸有限公司 | 91440300553873389R | 100万元 |
深圳市赛诺实验设备有限公司 | 91440300796602700B | 1100万元 |
深圳市联创兴净化科技有限公司 | 91440300595663830W | 500万元 |
深圳中亚净化设备有限公司 | 91440300MA5DQ9CG1L | 1000万元 |
山东仁丰特种材料股份有限公司 | 91370300787157334U | 10000万元 |
深圳市鑫润净化科技有限公司 | 91440300MA5EF3R867 | 500万元 |
深圳美环地坪材料有限公司 | 9144030059189683X0 | 200万元 |
深圳市艾天科技有限公司 | 91440300MA5DJ5HA5U | 500万元 |
深圳市富士通通风净化设备有限公司 | 91440300073364788B | 500万元 |
浙江开度科技有限公司 | 91330105MA27YF9D7X | 1500万元 |
深圳市淳真环保科技有限公司 | 91440300342623216Q | 300万元 |
广州衡创测试技术服务有限公司 | 914401167756870209 | 1200万元 |
深圳市铭彩地坪工程有限公司 | 914403003262419397 | 500万元 |
丹东天皓净化材料有限公司 | 91210600724946272T | 5200万元 |
深圳市捷胜空调工程有限公司 | 91440300562785006N | 1000万元 |
东莞市筑华实业有限公司 | 91441900675153929B | 1200万元 |
无锡市蓝天特种风机有限公司 | 91320206MA1UWX7W7L | 50万元 |
中山市陆福照明科技有限公司 | 9144200031509016X6 | 100万元 |
深圳市万友工业设备有限公司 |